
Aerotech SteelFiber i80 Graphit/Stahl Eisen-Lady
Zubehör auswählen
Beschreibung
Aerotech SteelFiber i: Die Revolution im Golfschlägerschaft
Erleben Sie die perfekte Kombination aus Kraft und Stabilität mit dem Aerotech SteelFiber i Golfschlägerschaft. Dieses innovative Produkt hat mehr professionelle Tour-Siege erzielt als jedes andere Graphit-Eisenschaft in der Geschichte und ist die erste Wahl der besten Golfer weltweit.
Einzigartige Merkmale
Die SteelFiber-Technologie von Aerotech kombiniert die Kraft von Graphit mit der Stabilität von Stahl. Jeder Schaft enthält über 95 Kilometer einzigartiges Stahldrahtmaterial, das für unvergleichliche Festigkeit und Stabilität sorgt.
Vielseitige Optionen
Mit sechs verschiedenen Gewichtsklassen und mehreren Flex-Optionen bietet der SteelFiber i Schaft eine maßgeschneiderte Anpassung für jeden Golfer. Die parallelen Schäfte ermöglichen es Fittern, zahlreiche Spieloptionen zu bieten.
Technische Spezifikationen
- Hochmodulige Graphitkern
- Sechs Gewichtsklassen
- Mehrere Flex-Optionen
- Parallele Schäfte für optimale Anpassung
Erleben Sie die Präzision und Leistung des Aerotech SteelFiber i und verbessern Sie Ihr Spiel mit einem Schaft, der von den Besten der Welt bevorzugt wird. Entdecken Sie die Anpassungsmöglichkeiten bei NordicaGolf und finden Sie den perfekten Schaft für Ihr Spiel.
Spezifikationen
| Marke | Aerotech |
| Farbe | Silber |
| Material | Stahl/Graphit |
| Gewicht (g) | 85 |
| Serie | SteelFiber |
| Flugkurve | Mittel |
| Shaft Butt | 0.600" |
| Wie weit schlagen Sie (SwingSpeed) | 85-105 m (58-63 mph) – Iron 7 |
| Flex | Lady |
| Schaftlänge (uncut) | 41" |
| Shaft Parallel Tip | 5.5" |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Torque | 3.1° |
| Shaft Trim Code | IH18 |
| Shaft Type | Eisen |
| Sku 2 | 1 |
| Store | admin |
Verwandte Produkte
SPECS
| Model | Flex | Tip | Weight | Spin | Launch |
| i55 | Senior | Parallel 0,370" | 58g | High | High |
| i55 | Regular | Parallel 0,370" | 58g | High | High |
| i70 | Lady | Parallel 0,370" | 74g | Mid | High |
| i70 | Senior | Parallel 0,370" | 74g | Mid | High |
| i70 | Regular | Parallel 0,370" | 74g | Mid | High |
| i70 | Stiff | Parallel 0,370" | 74g | Mid | High |
| i80 | Lady | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i80 | Senior | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i80 | Regular | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i80 | Stiff | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i80 | X | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i95 | Regular | Parallel 0,370" | 95g | Mid | Mid |
| i95 | Stiff | Parallel 0,370" | 95g | Mid | Mid |
| i95 | X | Parallel 0,370" | 95g | Mid | Mid |
| i110 | Regular | Parallel 0,370" | 110g | Mid | Low |
| i110 | Stiff | Parallel 0,370" | 110g | Mid | Low |
| i110 | X | Parallel 0,370" | 110g | Mid | Low |
| i125 | Stiff | Parallel 0,370" | 125g | Mid | Low |
.png)
.png)




