
Bridgestone Treosoft
Zubehör auswählen
Beschreibung
Bridgestone Treosoft – Perfektion für den Alltagsgolfer
Erleben Sie mit dem Bridgestone Treosoft Golfball die perfekte Kombination aus Distanz und Kontrolle, ohne auf das Gefühl zu verzichten. Diese 2-teilige Golfballkonstruktion mit niedriger Kompression ist ideal für Golfer mit geringerer Schwunggeschwindigkeit und bietet eine beeindruckende Länge vom Tee.
Der Treosoft Golfball überzeugt durch seine weiche, graduierte Kerntechnologie, die für eine optimale Ballflugbahn mit reduziertem Spin sorgt. Das Ergebnis? Gerade und präzise Drives, die Ihr Spiel auf das nächste Level heben. Das nahtlose, weiche Cover garantiert zudem ein hervorragendes Gefühl und Kontrolle im kurzen Spiel rund um das Grün.
Dieser Golfball ist die perfekte Wahl für Golfer, die sowohl Kraft als auch Komfort in jedem Schwung suchen. Genießen Sie die Vorteile von längeren Distanzen und hoher Präzision zu einem unschlagbaren Preis.
Produkteigenschaften
- Längere Distanzen dank weicher, graduierter Kerntechnologie
- Extrem kontrollierte Ballflüge mit reduziertem Spin
- Nahtloses, weiches Cover für ein angenehmes Schlaggefühl
- 2-teilige Konstruktion mit niedriger Kompression
Spezifikationen
| Marke | Bridgestone |
| Farbe | Weiss |
| Pack | 12 stück |
| Gewicht (g) | 1000g |
SPECS
| LOFT | BOUNCE | GRIND | LIE | LENGTH | SWING WEIGHT | SHAFT FLEX | HAND |
| 48° | 8° | Traditional | 64° | 35.75" | D3 | RH* | |
| 50° | 8° | Traditional | 64° | 35.75" | D3 | W | RH |
| 52° | 8° | Traditional | 64° | 35.75" | D3 | W | RH/LH |
| 54° | 11° | Traditional | 64° | 35.50" | D4 | W | RH |
| 56° | 14° | Traditional | 64° | 35.50" | D4 | W | RH/LH |
| 56° | 12° | TG | 64° | 35.50" | D4 | RH* | |
| 56° | 10° | HT | 64° | 35.50" | D4 | W | RH |
| 58° | 10° | Traditional | 64° | 35.25" | D5 | W | RH |
| 58° | 10° | TG | 64° | 35.25" | D5 | W | RH |
| 60° | 10° | Traditional | 64° | 35.25" | D5 | W | RH/LH |
| 60° | 10° | TG | 64° | 35.25" | D5 | W | RH |
| 60° | 10° | HT | 64° | 35.25" | D5 | W | RH |
| 64° | 10° | HT | 64° | 35.25" | D5 | RH* |
.png)
.png)





