
Cobra KING Black Wedge
Beschreibung
Erleben Sie Präzision mit dem Cobra KING Wedge Black
Entdecken Sie das ultimative Gefühl und die Vielseitigkeit auf dem Golfplatz mit dem Cobra KING Wedge Black. Hergestellt aus hochwertigem 8620 Stahl durch MIM (Metal Injection Molding), bietet dieser Wedge eine der weichsten Empfindungen auf dem Markt.
Einzigartige Eigenschaften
Das Cobra KING Wedge Black ist mit vier neuen Grinds ausgestattet: DROP, WIDELOW, VERSATILE und TOUR. Diese Grinds bieten Ihnen die Flexibilität, jede Herausforderung auf dem Grün zu meistern. Die neu gestaltete Cobra Speed Notch, jetzt 67% größer, sorgt für ein besseres Gleiten und Geschwindigkeit bei offenen Schlägen.
Vorteile des Cobra KING Wedge Black
Mit der Flight Window Technology (F.W.T.) erleben Sie tourinspirierte Abschläge mit optimalem Spin. Der strategisch platzierte Schwerpunkt (CG) verbessert die dynamische Loft und sorgt für durchdringende Schläge. Die MIM-Technologie garantiert eine Präzision mit 50% engeren Toleranzen als bei herkömmlichen gegossenen Wedges.
Technische Spezifikationen
- Material: 8620 Stahl
- Fertigungsverfahren: MIM (Metal Injection Molding)
- Grinds: DROP, WIDELOW, VERSATILE, TOUR
- Finish: Schwarzes QPQ
- Cobra Speed Notch: 67% größer
Individuelle Anpassung bei NordicaGolf
Erleben Sie die perfekte Passform mit unseren Custom Fit Optionen bei NordicaGolf. Passen Sie Ihren Cobra KING Wedge Black individuell an und optimieren Sie Ihr Spiel mit einem Schläger, der genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.
Entfesseln Sie Ihr volles Potenzial auf dem Golfplatz mit dem Cobra KING Wedge Black – der perfekte Begleiter für jeden Golfer, der Präzision und Vielseitigkeit schätzt.
Spezifikationen
| Marke | Cobra |
| Schläger | Wedge |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Stahl |
| Serie | KING Wedge |
SPECS
| LOFT | BOUNCE | GRIND | LIE | LENGTH | SWING WEIGHT | SHAFT FLEX | HAND |
| 48° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH |
| 50° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH/LH |
| 52° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH/LH |
| 54° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 56° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 58° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 60° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 52° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH |
| 54° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 56° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 56° | 7° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 6° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 4° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 58° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
.png)
.png)

