
Cobra KING Raw Wedge
Beschreibung
Erleben Sie Präzision mit dem Cobra KING Wedge - Raw
Entdecken Sie das ultimative Gefühl und die Kontrolle auf dem Golfplatz mit dem Cobra KING Wedge - Raw. Dieses Wedge, gefertigt aus 8620 Stahl mittels MIM-Technologie, bietet eines der weichsten Schlaggefühle auf dem Markt.
Einzigartige Merkmale
Mit der innovativen Flight Window Technology (F.W.T) und vier neuen Schliffen - DROP, WIDELOW, VERSATILE und TOUR - bietet das Cobra KING Wedge - Raw eine unvergleichliche Vielseitigkeit und Präzision. Der neu gestaltete Cobra Speed Notch, jetzt 67% größer, sorgt für ein sanftes Gleiten und hohe Spinraten bei offenen Schlagflächen.
RAW Finish für maximale Leistung
Das nicht plattierte RAW Finish in der Trefferzone der Schlagfläche maximiert den Spin, reduziert Blendeffekte durch die Sonne und verleiht dem Wedge ein einzigartiges, rohes Aussehen.
Präzision durch MIM-Technologie
Die MIM-Technologie ermöglicht 50% engere Toleranzen als bei herkömmlichen gegossenen Wedges. Jedes Kopfstück wird auf fast 1400°C erhitzt, um eine dichtere Kornstruktur zu erreichen, die ein weicheres Gefühl und eine längere Lebensdauer bietet.
Individuelle Anpassung bei NordicaGolf
Erleben Sie die Möglichkeit, Ihr Cobra KING Wedge - Raw individuell anzupassen. Bei NordicaGolf bieten wir maßgeschneiderte Optionen, um sicherzustellen, dass Ihr Wedge perfekt zu Ihrem Spielstil passt.
Produktdetails
- Material: 8620 Stahl
- Technologie: MIM (Metal Injection Molding)
- Finish: RAW
- Grinds: DROP, WIDELOW, VERSATILE, TOUR
- Technologie: Flight Window Technology (F.W.T)
- Besonderheit: Cobra Speed Notch
Spezifikationen
| Marke | Cobra |
| Schläger | Wedge |
| Material | Stahl |
| Serie | KING Wedge |
SPECS
| LOFT | BOUNCE | GRIND | LIE | LENGTH | SWING WEIGHT | SHAFT FLEX | HAND |
| 48° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH |
| 50° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH/LH |
| 52° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH/LH |
| 54° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 56° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 58° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 60° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 52° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH |
| 54° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 56° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 56° | 7° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 6° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 4° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 58° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
.png)
.png)



