
Cobra KING Wedge
Beschreibung
Erleben Sie Präzision mit dem Cobra KING Wedge
Entdecken Sie das ultimative Gefühl und die Kontrolle mit dem Cobra KING Wedge, einem Muss für jeden Golfer, der sein Spiel auf das nächste Level heben möchte. Gefertigt aus 8620 Stahl durch MIM-Technologie, bietet dieser Wedge eine der weichsten Empfindungen auf dem Markt.
Einzigartige Merkmale
Mit vier neuen Grinds – DROP, WIDELOW, VERSATILE und TOUR – bietet der Cobra KING Wedge unvergleichliche Vielseitigkeit für kreative Schläge rund ums Grün. Die Flight Window Technology (F.W.T.) optimiert den Schwerpunkt für einen tourinspirierten Abflug und maximale Spin-Kontrolle.
Technologie und Innovation
Dank der MIM-Technologie erleben Sie Präzision mit 50% engeren Toleranzen im Vergleich zu herkömmlichen gegossenen Wedges. Jeder Schlägerkopf wird bei fast 1400°C wärmebehandelt, um eine engere Kornstruktur für ein weicheres Gefühl und längere Haltbarkeit zu gewährleisten.
Verbesserte Performance
Die neu gestaltete Cobra Speed Notch ist jetzt 67% größer und sorgt für ein sanftes Gleiten durch den Boden, während sie Geschwindigkeit und hohe Spin-Schläge beibehält. Perfekt für offene Schlagflächen.
Individuelle Anpassung
Bei NordicaGolf bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihren Cobra KING Wedge individuell anzupassen. Wählen Sie aus verschiedenen Schaft- und Griffoptionen, um das perfekte Werkzeug für Ihr Spiel zu erhalten.
Produktspezifikationen
- Material: 8620 Stahl
- Technologie: MIM (Metal Injection Molding)
- Grinds: DROP, WIDELOW, VERSATILE, TOUR
- Technologie: Flight Window Technology (F.W.T.)
- Feature: Cobra Speed Notch
Spezifikationen
| Marke | Cobra |
| Schläger | Wedge |
| Farbe | Silber |
| Material | Stahl |
| Serie | KING Wedge |
SPECS
| LOFT | BOUNCE | GRIND | LIE | LENGTH | SWING WEIGHT | SHAFT FLEX | HAND |
| 48° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH |
| 50° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH/LH |
| 52° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH/LH |
| 54° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 56° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 58° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 60° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 52° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH |
| 54° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 56° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 56° | 7° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 6° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 4° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 58° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
.png)
.png)



