
Fujikura Pro Blue
Beschreibung
Fujikura Pro: Die Revolution im Golfschaft-Design
Erleben Sie die nächste Generation der Golfschäfte mit der Fujikura Pro Serie 2024. Diese Serie baut auf einer bewährten Produktgeschichte auf und setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Design.
Innovative Designmerkmale
Die Fujikura Pro Serie bietet zwei einzigartige Profile, die auf die Bedürfnisse verschiedener Spielertypen abgestimmt sind:
- PRO Blue: Ein mittlerer Abflugwinkel mit mittlerem bis niedrigem Spin, ideal für eine breite Palette von Schwunggeschwindigkeiten. Erhöht den Abflugwinkel ohne übermäßigen Spin und bietet ein sanftes Gefühl.
- PRO Black: Ein niedriger Abflugwinkel mit niedrigem Spin, das gleiche Gewicht und die gleiche ABP-Profil wie PRO Blue, aber in einer robusteren Konfiguration.
Technologische Spitzenleistungen
Die Fujikura Pro Serie nutzt fortschrittliche Technologien, um die Leistung zu maximieren:
- Advanced Bend Profile: Zielgerichtete Steifigkeitsanpassungen für optimale Kontrolle.
- enso® System: Ein proprietäres 3D-Bewegungserfassungssystem für präzise Analysen und Tests.
- Maximale Kohlefasergehalt: Bietet höhere Steifigkeit und Festigkeit bei gleichem Gewicht.
- 40 Ton Kohlefaser: Ein mehrschichtiger Kern für verbesserte Stabilität und Gefühl.
Perfekte Anpassung bei NordicaGolf
Bei NordicaGolf bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihren Fujikura Pro Schaft individuell anzupassen. Unsere Experten helfen Ihnen, die perfekte Passform für Ihren Schwung zu finden, um Ihr Spiel auf das nächste Level zu heben.
Entdecken Sie die Fujikura Pro Serie und erleben Sie, wie innovative Technik und maßgeschneiderte Anpassung Ihr Golfspiel revolutionieren können. Bestellen Sie noch heute bei NordicaGolf und spüren Sie den Unterschied!
Spezifikationen
| Marke | Fujikura |
| Farbe | Blau |
| Material | Graphit |
| Serie | Pro Blue |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
| Model | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| PRO Blue 50 | R2 | 46" | 56g | 120 | 104 | 5° | 3.0" | .605" | L/M | M | M/H |
| R | 46" | 57g | 110 | 96 | 4.6° | 3.0" | .610" | L/M | M | M/H | |
| S | 46" | 58g | 102 | 88 | 4.2° | 3.0" | .610" | L/M | M | M/H | |
| PRO Blue 60 | R | 46" | 63g | 106 | 92 | 4.1° | 3.0" | .605" | L/M | M | M |
| S | 46" | 63.5g | 99 | 86 | 3.9° | 3.0" | .605" | L/M | M | M | |
| X | 46" | 64g | 94 | 82 | 3.7° | 3.0" | .605" | L/M | M | M | |
| PRO Blue 70 | S | 46" | 73g | 96 | 84 | 3.8° | 3.0" | .605" | L/M | M | M |
| X | 46" | 75g | 92 | 80 | 3.6° | 3.0" | .610" | L/M | M | M | |
| PRO Black 60 | S | 46" | 63.5g | 95 | 81 | 3.8° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M |
| X | 46" | 64g | 90 | 76 | 3.6° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M | |
| PRO Black 70 | S | 46" | 73.5g | 92 | 78 | 3.7° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M |
| X | 46" | 75g | 88 | 73 | 3.5° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M | |
| PRO Black 80 | X | 46" | 82.5g | 86 | 70 | 3.3° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M |
.png)
.png)





