
Fujikura Speeder NX
Zubehör auswählen
Beschreibung
Fujikura Speeder NX – Die Revolution im Golfschaftdesign
Erleben Sie die nächste Generation der Speeder-Serie mit dem Fujikura Speeder NX, einem Meisterwerk der Ingenieurskunst, das speziell für Golfer entwickelt wurde, die ihre Leistung auf dem Platz maximieren möchten.
Der Fujikura Speeder NX ist das Ergebnis einer umfassenden Neugestaltung der beliebten Speeder-Serie, die erstmals seit acht Jahren stattfindet. Mit der bahnbrechenden Variable Torque Core (VTC)-Technologie, die durch das innovative enso®-System entwickelt wurde, setzt dieser Schaft neue Maßstäbe in Sachen Stabilität und Leistung.
Einzigartige Merkmale
Die VTC-Technologie ermöglicht eine präzise Kontrolle der Biege- und Drehsteifigkeit entlang des Schafts, was zu einer verbesserten Stabilität und einem optimierten dynamischen Loft führt. Der Fokus liegt dabei auf der Spitze und dem Griffbereich des Schafts, um eine gleichmäßige und kraftvolle Schwungbewegung zu gewährleisten.
Vorteile für Golfer
Der Fujikura Speeder NX bietet Golfern eine unvergleichliche Kontrolle und Präzision bei jedem Schlag. Die verbesserte Stabilität und die raffinierte Drehmomentsteuerung tragen dazu bei, dass Sie mit mehr Vertrauen und Konsistenz spielen können. Perfekt für Spieler, die ihre Schlagweite und Genauigkeit verbessern möchten.
Produktdetails
- Variable Torque Core (VTC) für verbesserte Drehmomentkontrolle
- Entwickelt mit dem enso®-System für maximale Leistung
- Optimierte Biege- und Drehsteifigkeit für mehr Stabilität
- Erhältlich in verschiedenen Flex-Optionen
Individuelle Anpassung bei NordicaGolf
Bei NordicaGolf bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihren Fujikura Speeder NX individuell anzupassen. Wählen Sie aus verschiedenen Flex- und Griffoptionen, um den perfekten Schaft für Ihr Spiel zu finden. Erleben Sie eine maßgeschneiderte Golferfahrung, die Ihre Leistung auf dem Platz steigert.
Spezifikationen
| Marke | Fujikura |
| Material | Graphit |
| Pack | 1 |
| Gewicht (g) | 45.5 |
| Serie | Speeder |
| Flugkurve | Mid-High |
| Shaft Butt | 0.600" |
| Wie weit schlagen Sie (SwingSpeed) | 150-169 m (65-75 mph) – Driver |
| Flex | R2 (Senior) |
| Schaftlänge (uncut) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 5.4° |
| Shaft Type | Wood |
| Sku 2 | 37010107 |
Verwandte Produkte
SPECS
| MODEL | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP FLEX | BUTT FLEX | TORQUE | PAR. TIP LENGTH | BUTT DIAMETER | BEND POINT | SPIN | BALL FLIGHT |
| Speeder NX 40 | R2 | 46 | 45.5 | 108 | 122 | 5.4 | 3.0 | 0.600 | L | M/H | M/H |
| Speeder NX 40 | R | 46 | 47 | 104 | 108 | 5.4 | 3.0 | 0.600 | L | M/H | M/H |
| Speeder NX 40 | SR | 46 | 48.5 | 98 | 100 | 5.4 | 3.0 | 0.600 | L | M/H | M/H |
| Speeder NX 40 | S | 46 | 50 | 95 | 92 | 5.4 | 3.0 | 0.600 | L | M/H | M/H |
| Speeder NX 50 | R | 46 | 51.5 | 104 | 106 | 4.6 | 3.0 | 0.600 | M | M | M/H |
| Speeder NX 50 | SR | 46 | 53 | 98 | 96 | 4.6 | 3.0 | 0.600 | M | M | M/H |
| Speeder NX 50 | S | 46 | 54.5 | 94 | 89 | 4.6 | 3.0 | 0.600 | M | M | M/H |
| Speeder NX 50 | X | 46 | 56 | 90 | 81 | 4.6 | 3.0 | 0.602 | M | M | M/H |
| Speeder NX 60 | SR | 46 | 62 | 97 | 92 | 3.7 | 3.0 | 0.602 | M | M/L | M/H |
| Speeder NX 60 | S | 46 | 63.5 | 94 | 87 | 3.7 | 3.0 | 0.604 | M | M/L | M/H |
| Speeder NX 60 | X | 46 | 65 | 90 | 80 | 3.7 | 3.0 | 0.606 | M | M/L | M/H |
| Speeder NX 70 | S | 46 | 73 | 88 | 83 | 2.9 | 3.0 | 0.606 | M | M/L | M/H |
| Speeder NX 70 | X | 46 | 74.5 | 83 | 79 | 2.9 | 3.0 | 0.608 | M | M/L | M/H |
- R2, R, SR, S, and X indicate different flex levels.
- M/H indicates medium/high ball flight.
- M/L indicates medium/low spin.
.png)
.png)





