
Fujikura Ventus HB Velocore+ Red
Beschreibung
Fujikura Ventus HB Velocore+ – Maximale Performance für Ihr Spiel
Erleben Sie die nächste Generation der Schafttechnologie mit dem Fujikura Ventus HB Velocore+. Entwickelt für ultimative Präzision und Stabilität, bietet dieser Schaft eine unvergleichliche Kontrolle und Geschwindigkeit.
Eigenschaften
Der Ventus HB Velocore+ ist in drei Profilen erhältlich, die für unterschiedliche Spielertypen optimiert sind. Egal, ob Sie einen höheren Ballflug oder eine durchdringende Flugbahn bevorzugen, dieser Schaft bietet die perfekte Lösung.
- Ventus HB Red: Höherer Ballflug und mehr Spin
- Ventus HB Blue: Mittlerer Ballflug mit stabiler Mitte und Spitze
- Ventus HB Black: Niedriger Ballflug und weniger Spin
Vorteile
Mit der innovativen VeloCore+ Technologie wird die Stabilität des Schlägerkopfes maximiert, was zu einer engeren Streuung und höheren Ballgeschwindigkeiten führt. Perfekt für Hybride und Utility-Eisen, um Ihr Spiel auf das nächste Level zu heben.
Spezifikationen
- Material: Multi-Material Bias Core
- Technologie: VeloCore+
- Verfügbar für: Hybride und Utility-Eisen
Entdecken Sie die maßgeschneiderte Anpassung bei NordicaGolf und finden Sie den perfekten Schaft für Ihr Spiel. Maximieren Sie Ihre Leistung mit dem Fujikura Ventus HB Velocore+.
Spezifikationen
| Marke | Fujikura |
| Modell | Hybrid |
| Farbe | Rot |
| Material | Graphit |
| Serie | Ventus HB |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Shaft Type | Hybrid |
Verwandte Produkte
SPECS
| NAME | LENGTH | WEIGHT | TIP FLEX | BUTT FLEX | TORQUE | PAR. TIP LENGTH | BUTT DIAMETER | BEND POINT | SPIN | LAUNCH |
| Red 6-R2 | 42 | 65 | 50 | 59 | 3.5 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 6-R | 42 | 65.5 | 48 | 56 | 3.3 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 7-R | 42 | 74 | 45 | 54 | 3 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 7-S | 42 | 75 | 43 | 51 | 2.8 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 8-S | 42 | 85.5 | 42 | 50 | 2.6 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 8-X | 42 | 85.5 | 40 | 48 | 2.4 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 9-X | 42 | 94.5 | 38 | 43 | 2.2 | 3 | 0.606 | M/L | M | M |
| Blue 7-R | 42 | 73.5 | 43 | 53 | 3 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 7-S | 42 | 74.5 | 41 | 51 | 2.8 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 8-S | 42 | 84 | 40 | 49 | 2.6 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 8-X | 42 | 85 | 38 | 47 | 2.4 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 9-S | 42 | 94 | 38 | 45 | 2.4 | 3 | 0.604 | M | M | M |
| Blue 9-X | 42 | 94 | 36 | 43 | 2.2 | 3 | 0.604 | M | M | M |
| Blue 10-X | 42 | 104.5 | 41 | 35 | 2.3 | 3 | 0.605 | M/H | M | M |
| Black 8-S | 42 | 86.5 | 38 | 44 | 2.5 | 3 | 0.602 | H | L | L |
| Black 8-X | 42 | 86.5 | 36 | 42 | 2.3 | 3 | 0.602 | H | L | L |
| Black 9-X | 42 | 95 | 35 | 40 | 2.2 | 3 | 0.604 | H | L | L |
| Black 10-X | 42 | 106 | 33 | 38 | 2 | 3 | 0.605 | H | L | L |
.png)
.png)




