
Fujikura Vista PRO 60i Graphite Iron-Reg
Zubehör auswählen
Beschreibung
Fujikura Vista PRO Graphite Eisenschaft – Präzision und Leistung für Ihr Spiel
Erleben Sie die perfekte Balance aus Innovation und Leistung mit dem Fujikura Vista PRO Graphite Eisenschaft. Diese komplett überarbeitete Linie von 2021 bietet Golfern eine maßgeschneiderte Lösung, die für jeden Schwungtyp geeignet ist.
Die Vista PRO Eisenschäfte sind speziell entwickelt, um Ihnen durch ihre flugorientierten Eigenschaften das Beste aus Ihrem Spiel herauszuholen. Dank der neuesten Materialien und Designs bietet dieser Schaft spezifische Leistungsmerkmale, die auf Gewicht und Flex abgestimmt sind. Leichtere Schäfte fördern einen höheren Ballflug und mehr Spin, um Ihre Schlagweite zu maximieren, während schwerere Schäfte einen mittleren Ballflug mit moderatem Spin erzeugen.
Hauptmerkmale
Entdecken Sie die herausragenden Eigenschaften des Fujikura Vista PRO Graphite Eisenschafts:
- Komplett neu gestaltet für 2021
- Flugorientierte Linie für spezifische Leistungsmerkmale
- Leichte Schäfte für höheren Ballflug und mehr Spin
- Schwerere Schäfte für mittleren Ballflug und moderaten Spin
Vorteile für Golfer
Profitieren Sie von einer verbesserten Schlagweite und Präzision, die Ihr Spiel auf das nächste Level heben:
- Optimierte Schaftprofile für jeden Schwungtyp
- Erhöhte Schlagweite durch angepasste Flugbahnen
- Verbesserte Kontrolle und Präzision
Spezifikationen
- Gewicht: Variabel je nach Modell
- Flex-Optionen: Angepasst an Ihre Bedürfnisse
- Material: Hochwertiges Graphit
Entdecken Sie die maßgeschneiderten Anpassungsoptionen bei NordicaGolf und finden Sie den perfekten Fujikura Vista PRO Graphite Eisenschaft, der Ihr Spiel revolutioniert. Erleben Sie die Kombination aus modernster Technologie und herausragender Leistung, die Sie auf dem Golfplatz überzeugen wird.
Spezifikationen
| Marke | Fujikura |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Graphit |
| Pack | 1 |
| Gewicht (g) | 67 |
| Serie | Vista Pro |
| Flugkurve | Hoch |
| Shaft Butt | 0.600" |
| Wie weit schlagen Sie (SwingSpeed) | 184-218 m (85-95 mph) – Driver, 120-145 m (70-80 mph) – Iron 7 |
| Flex | Regular |
| Schaftlänge (uncut) | 40.5" |
| Shaft Parallel Tip | 6" |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Torque | 4.1° |
| Shaft Type | Eisen |
| Sku 2 | 25031441 |
Verwandte Produkte
SPECS
| Model | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| Vista PRO 40i | R3 | 40.5 | 49 | 66 | 64 | 5.2 | 6.0 | 0.590 | L | H | H |
| Vista PRO 40i | R2 | 40.5 | 49.5 | 62 | 60 | 4.7 | 6.0 | 0.590 | L | H | H |
| Vista PRO 50i | R3 | 40.5 | 57.5 | 64 | 62 | 4.6 | 6.0 | 0.595 | L | H | H |
| Vista PRO 50i | R2 | 40.5 | 58.5 | 60 | 56 | 4.4 | 6.0 | 0.595 | L | H | H |
| Vista PRO 50i | R | 40.5 | 59 | 56 | 52 | 4.2 | 6.0 | 0.595 | L | H | H |
| Vista PRO 60i | R | 40.5 | 67 | 53 | 51 | 4.1 | 6.0 | 0.600 | L/M | H | H |
| Vista PRO 60i | S | 40.5 | 68.5 | 48 | 48 | 3.9 | 6.0 | 0.600 | L/M | H | H |
| VISTA PRO 70I | R | 40.5 | 74.5 | 50 | 49 | 3.7 | 6.0 | 0.605 | M | M | M |
| VISTA PRO 70I | S | 40.5 | 75 | 46 | 47 | 3.6 | 6.0 | 0.605 | M | M | M |
.png)
.png)





