
Graphite Design Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff
Zubehör auswählen
Beschreibung
Graphite Design Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff: Perfektion für Golfer
Entdecken Sie die neueste Innovation von Graphite Design: das Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff, ein Golfschaft, der speziell für anspruchsvolle Golfer entwickelt wurde. Hergestellt in der renommierten Graphite Design Japan-Fabrik, besticht dieser Schaft durch seine elegante Optik in Jet-Schwarz mit goldenen und roten Akzenten, abgerundet durch eine glänzende Klarlackierung.
Herausragende Eigenschaften
Der Tour AD CQ Schaft nutzt die fortschrittliche Nitta 2G-Namd Kohlefasertechnologie im Griffbereich, die eine festere Faserbindung als herkömmliche Materialien bietet. Dies führt zu einer verbesserten Energieübertragung und einem solideren Ballkontakt.
Vorteile für Ihr Spiel
Mit einem festen Griff- und Mittelbereich sowie einem mittelfesten+ Spitzenbereich fördert dieser Schaft mittelhohe Abflugwinkel und mittlere Ballspinraten. Diese Eigenschaften machen ihn ideal für Golfer, die sowohl Präzision als auch Distanz maximieren möchten.
Technische Spezifikationen
- Gewicht: 80g
- Flex: X-Stiff
- Material: Hochwertige Kohlefaser mit Nitta 2G-Namd Technologie
- Farbe: Jet-Schwarz mit goldenen und roten Akzenten
Individuelle Anpassung bei NordicaGolf
Bei NordicaGolf bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihren Golfschaft individuell anzupassen. Erleben Sie eine maßgeschneiderte Golfausrüstung, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu unseren Custom Fit Optionen.
Verleihen Sie Ihrem Spiel mit dem Graphite Design Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff den entscheidenden Vorteil. Bestellen Sie noch heute und erleben Sie die Perfektion in jedem Schwung!
Spezifikationen
| Marke | Graphite Design |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Graphit |
| Pack | 1 |
| Gewicht (g) | 83 |
| Serie | Tour AD |
| Flugkurve | Mid-High |
| Shaft Butt | 0.604" |
| Wie weit schlagen Sie (SwingSpeed) | 218-250 m (95-109 mph) – Driver |
| Flex | X-Stiff |
| Schaftlänge (uncut) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 3.0° |
| Shaft Type | Wood |
Verwandte Produkte
SPECS
| Shaft Name | Flex | Length (in) | Weight (g) | Tip O.D. (in) | Tip Length (in) | Butt O.D. (in) | Torque (degrees) | Kick Pt. | Launch | Spin |
| Tour AD CQ-4 R2 | Lite/Senior | 46 | 47 | 0.335 | 3.0 | 0.596 | 6.1 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-4 R1 | Regular | 46 | 48 | 0.335 | 3.0 | 0.596 | 6.0 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-4 S | Stiff | 46 | 49 | 0.335 | 3.0 | 0.600 | 6.0 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-5 R2 | Lite/Senior | 46 | 53 | 0.335 | 3.0 | 0.596 | 4.6 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-5 R1 | Regular | 46 | 54 | 0.335 | 3.0 | 0.598 | 4.6 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-5 S | Stiff | 46 | 56 | 0.335 | 3.0 | 0.600 | 4.5 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-5 R1 | X-Stiff | 46 | 59 | 0.335 | 3.0 | 0.604 | 4.5 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-6 SR | Stiff Regular | 46 | 62 | 0.335 | 3.0 | 0.600 | 3.4 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-6 S | Stiff | 46 | 64 | 0.335 | 3.0 | 0.602 | 3.4 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-6 X | X-Stiff | 46 | 66 | 0.335 | 3.0 | 0.604 | 3.4 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-6 TX | Tour X-Stiff | 46 | 68 | 0.335 | 3.0 | 0.606 | 3.4 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-7 S | Stiff | 46 | 73 | 0.335 | 3.0 | 0.602 | 3.2 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-7 X | X-Stiff | 46 | 74 | 0.335 | 3.0 | 0.604 | 3.2 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-7 TX | Tour X-Stiff | 46 | 76 | 0.335 | 3.0 | 0.606 | 3.2 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-8 X | X-Stiff | 46 | 83 | 0.335 | 3.0 | 0.604 | 3.0 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
Tip Trimming Information:
- Driver: 0"
- 3 Wood: 0.5"
- 5 Wood: 1.0"
- 7 Wood: 1.0"
- 9 Wood: 1.0"
.png)
.png)




