
Graphite Design Tour AD FI
Beschreibung
Graphite Design Tour AD FI: Präzision und Power für Ihr Spiel
Entdecken Sie die nächste Stufe der Golfschäfte mit dem Graphite Design Tour AD FI. Entwickelt für Golfer, die höchste Präzision, Kraft und Konsistenz verlangen, bietet dieser Schaft eine unvergleichliche Leistung auf dem Platz.
Merkmale
Der Tour AD FI besticht durch sein modernes Design mit einem eleganten TOUR AD Logo und einem stilvollen Farbverlauf von Grün zu glänzendem Schwarz mit silbernen Akzenten. Hergestellt in Japan, setzt dieser Schaft auf hochwertige Materialien aus der Luftfahrttechnik.
Vorteile
Dank der firm+ Struktur im Griff- und Mittelbereich sowie der steifen Spitze fördert der Tour AD FI mittlere Abflugwinkel und niedrige bis mittlere Spinraten. Die innovative TORNADO TIP TECH und die Torayca M40X und T1100G Materialtechnologien sorgen für eine zuverlässige Übertragung Ihrer Schwungenergie auf den Schlägerkopf, was zu einer konstanten Schlagleistung führt.
Spezifikationen
- Gewicht: 40g, 50g, 60g, 70g, 80g
- Flex-Optionen: R2, R1, S, X, TX
- Profil: Firm+ im Griff- und Mittelbereich, steife Spitze
- Launch: Mittel
- Spin: Niedrig bis niedrig/mittel
Warum der Tour AD FI?
Der Graphite Design Tour AD FI passt sich Ihrem Schwung an und bietet unvergleichliche Stabilität und Reaktionsfähigkeit. Egal ob Sie Ihre Schläge formen oder maximale Weite erzielen möchten, dieser Schaft ist die intelligente Wahl für ambitionierte Golfer.
Erleben Sie die Zukunft der Golfschäfte mit dem Graphite Design Tour AD FI und heben Sie Ihr Spiel auf ein neues Level.
Spezifikationen
| Marke | Graphite Design |
| Modell | Wood |
| Material | Graphit |
| Serie | Tour AD |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
SPECS
| SHAFT TYPE | PART NUMBER | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARA. | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-R2 | LITE/SENIOR | 46" | 49g | .335" | 3.0" | .602" | 5.3° | MID |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-R1 | REGULAR | 46" | 50g | .335" | 3.0" | .602" | 5.3° | MID |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-S | STIFF | 46" | 51g | .335" | 3.0" | .604" | 5.2° | MID |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-X | X-STIFF | 46" | 53g | .335" | 3.0" | .606" | 5.2° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-R2 | LITE/SENIOR | 46" | 56g | .335" | 3.0" | .604" | 4.6° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-R1 | REGULAR | 46" | 57g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-S | STIFF | 46" | 57.5g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-X | X-STIFF | 46" | 60.5g | .335" | 3.0" | .608" | 4.5° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-SR | STRONG REGULAR | 46" | 64.5g | .335" | 3.0" | .598" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-S | STIFF | 46" | 66.5g | .335" | 3.0" | .600" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-X | X-STIFF | 46" | 68g | .335" | 3.0" | .602" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-TX | TOUR X-STIFF | 46" | 71g | .335" | 3.0" | .606" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 7 | WFI7-S | STIFF | 46" | 75.5g | .335" | 3.0" | .600" | 2.9° | MID |
| TOUR AD FI 7 | WFI7-X | X-STIFF | 46" | 78g | .335" | 3.0" | .602" | 2.9° | MID |
| TOUR AD FI 7 | WFI7-TX | TOUR X-STIFF | 46" | 79g | .335" | 3.0" | .604" | 2.9° | MID |
| TOUR AD FI 8 | WFI8-X | X-STIFF | 46" | 85g | .335" | 3.0" | .608" | 2.6° | MID |
.png)
.png)

