
Graphite Design Tour AD GC
Nur noch 1 verfügbar
€389
Beschreibung
Brandneu für das Jahr 2025 stellt Graphite Design das neueste Modell der Tour AD Premiumlinie von Golfschäften vor, den Graphite Design Tour AD GC - Game Changer. Entworfen und hergestellt in der Graphite Design Japan Fabrik Hauptquartier, die neue Tour AD GC Holzschäfte sind perlweiß mit Bronze und Orange Akzente und mit einem glänzenden Klarlack fertig. Wie die anderen Hochleistungs-Holzschäfte werden auch diese aus hochwertigen Kohlefasern in Luft- und Raumfahrtqualität hergestellt und sind in den Größen 40g R2, R1 und S flex, 50g R2, R1, S und X flex, 60g SR, S, X und TX flex, 70g S, X und TX flex und 80g X flex erhältlich. Das Schaftprofil ist im hinteren Bereich steif, im mittleren Bereich fest und hat eine feste+ Spitze, um mittlere Abflugwinkel und niedrige/mittlere bis mittlere Ballspinraten zu fördern. Dieser Schaft integriert eine neue Materialtechnologie namens AD SHIELD, die aus strategisch platzierten Speziallagen aus Kohlefaser in Kombination mit der modernen TORAYCA M40X Materialtechnologie im Griffbereich des Schafts besteht, was zu einem steifen, aber dennoch geschmeidigen Kickpunkt und einem optimierten Schaftprofil führt. Der Tour AD GC verwendet außerdem das ultrahochmodulige TORAYCA T1100G Kohlefasermaterial im Spitzenteil des Schafts für unvergleichliche Schaftstabilität und präzise Ballkontrolle, ohne dabei das außergewöhnliche Gefühl zu verlieren, für das Graphite Design-Schäfte so bekannt sind.
Spezifikationen
| Marke | Graphite Design |
| Material | Graphit |
| Serie | Tour AD |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Tour AD GC Woods Specs
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARALLEL | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| TOUR AD GC 4 R2 | Lite/Senior | 46" | 45g | .335" | 3.0" | .602" | 5.5° | MID |
| TOUR AD GC 4 R1 | Regular | 46" | 46.5g | .335" | 3.0" | .604" | 5.5° | MID |
| TOUR AD GC 4 S | Stiff | 46" | 47.5g | .335" | 3.0" | .606" | 5.5° | MID |
| TOUR AD GC 5 R2 | Lite/Senior | 46" | 52g | .335" | 3.0" | .602" | 4.5° | MID |
| TOUR AD GC 5 R1 | Regular | 46" | 52.5g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD GC 5 S | Stiff | 46" | 53g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD GC 5 X | X-Stiff | 46" | 56.5g | .335" | 3.0" | .608" | 4.5° | MID |
| TOUR AD GC 6 SR | Stiff Regular | 46" | 61.5g | .335" | 3.0" | .600" | 3.1° | MID |
| TOUR AD GC 6 S | Stiff | 46" | 62g | .335" | 3.0" | .602" | 3.1° | MID |
| TOUR AD GC 6 X | X-Stiff | 46" | 65.5g | .335" | 3.0" | .604" | 3.1° | MID |
| TOUR AD GC 6 TX | Tour X-Stiff | 46" | 67g | .335" | 3.0" | .608" | 3.1° | MID |
| TOUR AD GC 7 S | Stiff | 46" | 71g | .335" | 3.0" | .600" | 2.8° | MID |
| TOUR AD GC 7 X | X-Stiff | 46" | 72.5g | .335" | 3.0" | .602" | 2.8° | MID |
| TOUR AD GC 7 TX | Tour X-Stiff | 46" | 74g | .335" | 3.0" | .604" | 2.8° | MID |
| TOUR AD GC 8 X | X-Stiff | 46" | 83g | .335" | 3.0" | .608" | 2.5° | MID |
Tip Trimming for Standard Bore Heads: Driver: 0.0”, #3 wood: .5”, #5 Wood or greater 1.0”, then Butt Cut to desired club length after assembly.
Bitte beachten Sie, dass einige Kunden eine Bewertung abgeben, ohne eine Rezension zu schreiben, und aus diesem Grund die Anzahl der Bewertungen von der Anzahl der Rezensionen abweicht.
.png)
.png)
