
Graphite Design Tour AD IZ
Zubehör auswählen
Beschreibung
Graphite Design Tour AD IZ – Präzision und Leistung vereint
Erleben Sie die ultimative Kombination aus Präzision und Leistung mit dem Graphite Design Tour AD IZ Golfschaft. Entwickelt, um Ihre Schläge „Into the Zone“ zu bringen, bietet dieser Schaft eine beeindruckende Balance aus hoher Ballflugkurve und niedrigen Spinraten.
Der Tour AD IZ beeindruckt nicht nur durch sein elegantes Design in Schwarz mit weißen und orangefarbenen Akzenten, sondern auch durch seine überlegene Materialqualität. Hergestellt aus 50t Carbonfaser in Luft- und Raumfahrtqualität, liefert dieser Schaft ein unvergleichliches Spielgefühl und herausragende Leistung.
Dank der TORAYCA® T1100G Carbonfaser mit NANOALLOY® Technologie im Tip-Bereich bietet der Tour AD IZ zusätzliche Stabilität und präzise Ballkontrolle. Egal ob Sie hohe Abflugwinkel oder niedrige Spinraten anstreben, dieser Schaft unterstützt Sie bei jedem Schlag.
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Golf Club Fitting-Experten und erfahren Sie, wie Sie Ihren Driver oder Fairway-Holz mit dem Tour AD IZ auf das nächste Level heben können.
Merkmale und Technologie
Entdecken Sie die innovativen Technologien, die den Tour AD IZ zu einem der besten Schäfte auf dem Markt machen:
- TORAYCA® T1100G Carbonfaser mit NANOALLOY® Technologie für erhöhte Stabilität und unvergleichliches Spielgefühl.
- 50 Tonnen ultra-premium, hochmodulares Carbonfaser-Material in Luft- und Raumfahrtqualität.
- Graphite Design proprietäre Material Stiffness Integration (MSI) Designphilosophie und Technologie.
Leistung
Der Tour AD IZ ist in verschiedenen Gewichtsklassen und Flex-Optionen erhältlich, um Ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen:
- IZ-4: Fördert hohe Abflugwinkel mit niedrigen/mittleren Spinraten.
- IZ-5, -6, -7, -8: Fördert hohe Abflugwinkel mit niedrigen Spinraten.
Erleben Sie die perfekte Kombination aus Stabilität, Gefühl und Kontrolle mit dem Graphite Design Tour AD IZ – der Schaft, der Ihre Golfleistung revolutionieren wird.
Spezifikationen
| Marke | Graphite Design |
| Farbe | Grün |
| Material | Graphit |
| Serie | Tour AD |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Verwandte Produkte
SPECS
| Shaft Type | Part Number | Flex | Length | Weight | Tip OD | Tip Para. | Butt OD | Torque | Kick Point | Launch | Spin |
| TOUR AD IZ 4 R2 | ADIZ4-R2 | Lite/ Senior | 46″ | 46g | .335″ | 3.0″ | .590″ | 5.6 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD IZ 4 R1 | ADIZ4-R1 | Regular | 46″ | 47g | .335″ | 3.0″ | .590″ | 5.6 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD IZ 4 S | ADIZ4-S | Stiff | 46″ | 47g | .335″ | 3.0″ | .592″ | 5.6 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD IZ 5 R2 | ADIZ5-R2 | Lite/ Senior | 46″ | 52g | .335″ | 3.0″ | .594″ | 4.5 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD IZ 5 R1 | ADIZ5-R1 | Regular | 46″ | 54g | .335″ | 3.0″ | .596″ | 4.5 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 5 S | ADIZ5-S | Stiff | 46″ | 56g | .335″ | 3.0″ | .598″ | 4.4 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 5 X | ADIZ5-X | X-Stiff | 46″ | 58g | .335″ | 3.0″ | .600″ | 4.4 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 6 SR | ADIZ6-SR | Stiff Regular | 46″ | 62g | .335″ | 3.0″ | .596″ | 3.2 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 6 S | ADIZ6-S | Stiff | 46″ | 63g | .335″ | 3.0″ | .598″ | 3.2 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 6 X | ADIZ6-X | X-Stiff | 46″ | 65g | .335″ | 3.0″ | .600″ | 3.2 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 6 TX | ADIZ6-TX | Tour X-Stiff | 46″ | 66g | .335″ | 3.0″ | .602″ | 3.2 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 7 S | ADIZ7-S | Stiff | 46″ | 72g | .335″ | 3.0″ | .598″ | 3.1 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 7 X | ADIZ7-X | X-Stiff | 46″ | 74g | .335″ | 3.0″ | .600″ | 3.1 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 7 TX | ADIZ7-TX | Tour X-Stiff | 46″ | 76g | .335″ | 3.0″ | .602″ | 3.0 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 8 S | ADIZ8-S | Stiff | 46″ | 82g | .335″ | 3.0″ | .604″ | 2.9 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 8 X | ADIZ8-X | X-Stiff | 46″ | 83g | .335″ | 3.0″ | .608″ | 2.9 | MID | HIGH | LOW |
.png)
.png)




