
Graphite Design Tour AD TP 7 Wood - X-Stiff
Zubehör auswählen
Beschreibung
Graphite Design Tour AD TP Wood Shaft – Präzision und Leistung für Ihr Spiel
Erleben Sie die ultimative Kontrolle und Geschwindigkeit mit dem Graphite Design Tour AD TP Wood Shaft, einem Meisterwerk der japanischen Ingenieurskunst, das speziell für anspruchsvolle Golfer entwickelt wurde.
Der Tour AD TP Wood Shaft von Graphite Design ist die neueste Ergänzung der renommierten Tour AD Premium-Linie und bietet Golfern eine unvergleichliche Kombination aus Gefühl und Leistung. Hergestellt aus hochwertigen 50t Kohlefaser-Materialien in Luftfahrtqualität, bietet dieser Schaft eine außergewöhnliche Stabilität und ein präzises Ballgefühl.
Dank der innovativen Fast Taper Technology (FTT) erleben Sie eine schnellere Verjüngung vom unteren Mittelteil bis zur Spitze, was zu einer verbesserten Kontrolle des Schlägerkopfes und einer erhöhten Schlägerkopfgeschwindigkeit führt. Der Schaft verfügt über eine mittlere Steifigkeit vom Griff bis zum Mittelteil und eine steife Spitzenprofil, um einen mittelhohen bis hohen Abflugwinkel mit niedrigem Spin zu fördern.
Mit der neuesten TORAYCA® T1100G Kohlefaser-Vorimprägnierung und NANOALLOY® Technologie in der Spitze bietet der Tour AD TP zusätzliche Stabilität und ein außergewöhnliches Gefühl. Unabhängige Tests haben gezeigt, dass der Tour AD TP-6 Stiff Flex Schaft im Vergleich zu ähnlichen Modellen eine um +3,5 Meter erhöhte Tragweite und eine um +3,8 Meter erhöhte Gesamtdistanz bietet.
Hauptmerkmale
- Fast Taper Technology (FTT) für verbesserte Schlägerkopfkontrolle und Geschwindigkeit
- TORAYCA® T1100G Kohlefaser mit NANOALLOY® Technologie für erhöhte Stabilität und Gefühl
- 50 Tonnen ultra-premium, hochmodulares Kohlefaser-Material in Luftfahrtqualität
- Graphite Design proprietäre Material Steifigkeitsintegration (MSI) Designphilosophie
Spezifikationen
- Verfügbar in 40g R2, R1 und S Flex
- Verfügbar in 50g R2, R1 und S Flex
- Verfügbar in 60g SR, S und X Flex
- Verfügbar in 70g S und X Flex
- Verfügbar in 80g S und X Flex
Erleben Sie die Präzision und Leistung, die die Profis bevorzugen, und passen Sie Ihren Driver oder Fairway-Holz mit dem Graphite Design Tour AD TP Wood Shaft an. Entdecken Sie die Möglichkeiten der individuellen Anpassung bei NordicaGolf und heben Sie Ihr Spiel auf das nächste Level.
Spezifikationen
| Marke | Graphite Design |
| Material | Graphit |
| Pack | 1 |
| Gewicht (g) | 74,5 |
| Serie | Tour AD |
| Flugkurve | Mittel |
| Shaft Butt | 0.602" |
| Wie weit schlagen Sie (SwingSpeed) | 250+ m (109+ mph) – Driver |
| Flex | X-Stiff |
| Schaftlänge (uncut) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 3.0° |
| Shaft Type | Wood |
| Sku 2 | 37010639 |
Verwandte Produkte
SPECS
| Shaft Type | Part Number | Flex | Length | Weight | Tip OD | Tip Para. | Butt OD | Torque | Kick Point |
| TOUR AD TP 4 R2 | ADTP4-R2 | Lite/Senior | 46" | 46.0 | .335" | 3.0" | .594" | 5.7 | MID |
| TOUR AD TP 4 R1 | ADTP4-R1 | Regular | 46" | 47.0 | .335" | 3.0" | .594" | 5.7 | MID |
| TOUR AD TP 4 S | ADTP4-S | Stiff | 46" | 48.0 | .335" | 3.0" | .596" | 5.7 | MID |
| TOUR AD TP 5 R2 | ADTP5-R2 | Lite/Senior | 46" | 54.0 | .335" | 3.0" | .596" | 4.4 | MID |
| TOUR AD TP 5 R1 | ADTP5-R1 | Regular | 46" | 56.0 | .335" | 3.0" | .598" | 4.4 | MID |
| TOUR AD TP 5 S | ADTP5-S | Stiff | 46" | 57.0 | .335" | 3.0" | .600" | 4.4 | MID |
| TOUR AD TP 6 SR | ADTP6-SR | Stiff Regular | 46" | 64.0 | .335" | 3.0" | .596" | 3.2 | MID |
| TOUR AD TP 6 S | ADTP6-S | Stiff | 46" | 65.0 | .335" | 3.0" | .598" | 3.2 | MID |
| TOUR AD TP 6 X | ADTP6-X | X-Stiff | 46" | 67.0 | .335" | 3.0" | .600" | 3.2 | MID |
| TOUR AD TP 6 TX | ADTP6-TX | Tour X-Stiff | 46" | 68.0 g | .335" | 3.0" | .602" | 3.2 | MID |
| TOUR AD TP 7 S | ADTP7-S | Stiff | 46" | 73.0 | .335" | 3.0" | .600" | 3.0 | MID |
| TOUR AD TP 7 X | ADTP7-X | X-Stiff | 46" | 75.0 | .335" | 3.0" | .602" | 3.0 | MID |
| TOUR AD TP 7 TX | ADTP7-TX | Tour X-Stiff | 46" | 76.0 g | .335" | 3.0" | .604" | 3.0 | MID |
| TOUR AD TP 8 S | ADTP8-S | Stiff | 46" | 85.0 | .335" | 3.0" | .600" | 2.6 | MID |
| TOUR AD TP 8 X | ADTP8-X | X-Stiff | 46" | 87.0 | .335" | 3.0" | .602" | 2.6 | MID |
.png)
.png)





