
Graphite Design Tour AD UB 8 - X-Stiff
Zubehör auswählen
Beschreibung
Graphite Design Tour AD UB – Der ultimative Golfschaft für Perfektion
Entdecken Sie den Graphite Design Tour AD UB, das neueste Meisterwerk aus der renommierten Tour AD-Serie, das 2022 eingeführt wurde. Dieser Schaft, der für "UP AND BEYOND" steht, hebt Ihr Golfspiel auf ein neues Niveau.
Der Tour AD UB Golfschaft ist ein Paradebeispiel für japanische Ingenieurskunst und bietet eine unvergleichliche Kombination aus Stabilität und Gefühl. Mit seinem metallisch blauen Finish, silbernem Sprühverlauf an der Spitze und schwarzen Akzenten ist er nicht nur ein technisches, sondern auch ein ästhetisches Highlight auf dem Golfplatz.
Herausragende Merkmale
Der Tour AD UB Schaft nutzt die fortschrittlichen TORAYCA® M40X und T1100G Kohlefaser-Materialien, die für ihre außergewöhnliche Stabilität und Ballkontrolle bekannt sind. Diese Materialien sorgen für eine mittlere+ Steifigkeit im Butt- und Mittelbereich und eine steife+ Spitze, was einen mittleren Abflugwinkel und niedrige bis mittlere Spinraten fördert.
Vorteile für Ihr Spiel
Mit dem Graphite Design Tour AD UB erleben Sie eine präzise Ballkontrolle und ein unvergleichliches Gefühl, das Ihr Spiel revolutionieren wird. Die Schäfte sind in verschiedenen Gewichten und Flex-Optionen erhältlich, um sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Besuchen Sie NordicaGolf für eine maßgeschneiderte Anpassung, die Ihr Spiel auf das nächste Level hebt.
Spezifikationen
- Gewichte: 40g, 50g, 60g, 70g, 80g
- Flex-Optionen: R2, R1, S, SR, X, TX
- Materialien: TORAYCA® M40X und T1100G Kohlefaser
- Farbe: Metallisch Blau mit silbernem Verlauf und schwarzen Akzenten
Erleben Sie die Tour-Performance mit dem Graphite Design Tour AD UB und gehen Sie mit Ihrem Golfspiel "Up and Beyond".
Spezifikationen
| Marke | Graphite Design |
| Material | Graphit |
| Pack | 1 |
| Gewicht (g) | 83 |
| Serie | Tour AD UB |
| Flugkurve | Mittel |
| Shaft Butt | 0.606" |
| Wie weit schlagen Sie (SwingSpeed) | 250+ m (109+ mph) – Driver |
| Flex | X-Stiff |
| Schaftlänge (uncut) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 2.8° |
| Shaft Trim Code | W7 H |
| Shaft Type | Wood |
Verwandte Produkte
SPECS
| SHAFT TYPE | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARA. LENGTH | BAL. POINT | TORQUE | KICK PT |
| TOUR AD UB 4 R2 | Lite/Senior | 46" | 45g | .335" | 3.0" | .589" | 5.5° | Mid |
| TOUR AD UB 4 R1 | Regular | 46" | 47g | .335" | 3.0" | .591" | 5.5° | Mid |
| TOUR AD UB 4 S | Stiff | 46" | 48g | .335" | 3.0" | .593" | 5.5° | Mid |
| TOUR AD UB 5 R2 | Lite/Senior | 46" | 54g | .335" | 3.0" | .594" | 4.4° | Mid |
| TOUR AD UB 5 R1 | Regular | 46" | 56g | .335" | 3.0" | .596" | 4.4° | Mid |
| TOUR AD UB 5 S | Stiff | 46" | 57g | .335" | 3.0" | .598" | 4.4° | Mid |
| TOUR AD UB 5 X | X-Stiff | 46" | 59g | .335" | 3.0" | .600" | 4.4° | Mid |
| TOUR AD UB 6 SR | Stiff Regular | 46" | 63g | .335" | 3.0" | .598" | 3.2° | Mid |
| TOUR AD UB 6 S | Stiff | 46" | 65g | .335" | 3.0" | .600" | 3.2° | Mid |
| TOUR AD UB 6 X | X-Stiff | 46" | 66g | .335" | 3.0" | .602" | 3.2° | Mid |
| TOUR AD UB 6 TX | Tour X-Stiff | 46" | 67g | .335" | 3.0" | .602" | 3.2° | Mid |
| TOUR AD UB 7 S | Stiff | 46" | 74g | .335" | 3.0" | .600" | 3.0° | Mid |
| TOUR AD UB 7 X | X-Stiff | 46" | 75g | .335" | 3.0" | .602" | 3.0° | Mid |
| TOUR AD UB 7 TX | Tour X-Stiff | 46" | 76g | .335" | 3.0" | .602" | 3.0° | Mid |
| TOUR AD UB 8 S | Stiff | 46" | 82g | .335" | 3.0" | .604" | 2.8° | Mid |
| TOUR AD UB 8 X | X-Stiff | 46" | 83g | .335" | 3.0" | .606" | 2.8° | Mid |
.png)
.png)




