
Graphite Design Tour AD VF Hybrid
Nur noch 1 verfügbar
€213
Beschreibung
Die neuen Tour AD VF - VICTORY FORCE Hybrid-Schäfte wurden entwickelt, um Golfern mehr Power und Stabilität in einem Hybrid-Golfschaft zu bieten. Die Tour AD VF Hybrid-Schäfte werden exklusiv in der Graphite Design Fabrik in Japan entwickelt und hergestellt. Sie sind in vier Gewichtsklassen erhältlich: 75g, 85g, 95g und 105g. Die 75g und 85g Schäfte sind in R, S und X Flex und die 95g und 105g Schäfte in S und X Flex erhältlich. Diese Hybrid-Schäfte wurden mit den gleichen Leistungsmerkmalen wie die Tour AD VF Holzschäfte entwickelt und fördern eine niedrige/mittlere Flugbahn mit geringeren Ballspinraten. Das Biegeprofil ist fest im hinteren Bereich, steif im mittleren Bereich und hat eine sehr steife Spitze. Die Tour AD VF Hybrid-Schäfte verwenden außerdem die TORAYCA T1100G Kohlefaser-Materialtechnologie im Spitzenbereich des Schafts für unvergleichliche Schaftstabilität und präzise Ballkontrolle, ohne dabei das außergewöhnliche Gefühl zu verlieren, für das Graphite Design-Schäfte so bekannt sind.
Spezifikationen
| Marke | Graphite Design |
| Farbe | Rot |
| Material | Graphit |
| Serie | Tour AD |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Shaft Type | Hybrid |
Tour AD VF Hybrid Specs
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARALLEL | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| 75 R | Regular | 42" | 76g | .370" | 3.0" | .600" | 3.0° | MID/HIGH |
| 75 S | Stiff | 42" | 76.5g | .370" | 3.0" | .600" | 3.0° | MID/HIGH |
| 75 X | X-Stiff | 42" | 78g | .370" | 3.0" | .600" | 3.0° | MID/HIGH |
| 85 R | Regular | 42" | 86g | .370" | 3.0" | .600" | 2.5° | MID/HIGH |
| 85 S | Stiff | 42" | 86.5g | .370" | 3.0" | .600" | 2.5° | MID/HIGH |
| 85 X | X-Stiff | 42" | 87.5g | .370" | 3.0" | .600" | 2.5° | MID/HIGH |
| 95 S | Stiff | 42" | 95g | .370" | 3.0" | .600" | 2.5° | MID/HIGH |
| 95 X | X-Stiff | 42" | 97g | .370" | 3.0" | .600" | 2.5° | MID/HIGH |
| 105 S | Stiff | 42" | 104.5g | .370" | 3.0" | .600" | 2.3° | MID/HIGH |
| 105 X | X-Stiff | 42" | 106g | .370" | 3.0" | .600" | 2.3° | MID/HIGH |
Bitte beachten Sie, dass einige Kunden eine Bewertung abgeben, ohne eine Rezension zu schreiben, und aus diesem Grund die Anzahl der Bewertungen von der Anzahl der Rezensionen abweicht.
.png)
.png)
