
Mitsubishi Diamana BB
Nur noch 2 verfügbar
€344
Beschreibung
Diamana BB (Blue Board) - das zweite Profil der neuesten Generation wurde mit all den traditionellen Markenzeichen entworfen, die Diamana so beliebt gemacht haben, einschließlich einer Rückkehr zu den ursprünglichen 53/63/73/83 Gewichtsklassenbezeichnungen und all den technischen Fähigkeiten und Materialinnovationen, die die Marke auf der Tour dominiert haben. Für eine maximal gesteigerte Energieübertragung wird im Schlägerkopf eine superhochmodulige 80-Ton Dialead Pitch Fiber verwendet. Zur Verringerung des Drehmoments und für mehr Stabilität wird in den Winkellagen des Schafts eine hochmodulige 46-Tonnen-Faser verwendet. Um das unvergleichliche Spielgefühl des Diamana zu erhalten, hat Mitsubishi das firmeneigene Xlink Tech Resin System eingesetzt, um die Gesamtfestigkeit und Haltbarkeit des Schafts zu erhöhen und gleichzeitig das Volumen der Carbonfasern für ein besseres Spielgefühl zu steigern. Die wichtigsten Merkmale sind: Eine 80-Tonnen DIALEAD Pitch Faser im Endstück für maximale Stabilität und Energieübertragung - Eine hochmodulige 46-Tonnen Faser in den Winkellagen, um das Drehmoment zu senken, ohne das Gewicht zu erhöhen - Das Xlink Tech Resin System, um die Festigkeit und Haltbarkeit des Schaftes zu erhöhen.
Spezifikationen
| Marke | Mitsubishi Chemical |
| Farbe | Blau |
| Material | Graphit |
| Serie | Diamana BB |
| Shaft Type | Wood |
Diamana Blue Board Woods Specs
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARALLEL | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| Diamana BB 43 | R2 | 46" | 44g | 0.335" | 3" | 0.596" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | R | 46" | 45g | 0.335" | 3" | 0.598" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | SR | 46" | 47g | 0.335" | 3" | 0.600" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | S | 46" | 48g | 0.335" | 3" | 0.602" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | X | 46" | 49g | 0.335" | 3" | 0.606" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 53 | R | 46" | 50g | 0.335" | 3" | 0.596" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | SR | 46" | 52g | 0.335" | 3" | 0.596" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | S | 46" | 54g | 0.335" | 3" | 0.598" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | X | 46" | 55g | 0.335" | 3" | 0.600" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | TX | 46" | 56g | 0.335" | 3" | 0.600" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 63 | R | 46" | 60g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | SR | 46" | 61g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | S | 46" | 61g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | X | 46" | 62g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | TX | 46" | 62g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.1° | MID |
| Diamana BB 73 | S | 46" | 70g | 0.335" | 3" | 0.602" | 2.9° | MID |
| Diamana BB 73 | X | 46" | 71g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.9° | MID |
| Diamana BB 73 | TX | 46" | 72g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.9° | MID |
| Diamana BB 83 | S | 46" | 80g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.8° | MID |
| Diamana BB 83 | X | 46" | 81g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.8° | MID |
| Diamana BB 83 | TX | 46" | 81g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.8° | MID |
Tip Trimming for Standard Bore Heads: Driver: 0.0”, #3 wood: 0.5”, #5 Wood: 0.75", #7 Wood or greater: 1.0”, then Butt Cut to desired club length after assembly.
Bitte beachten Sie, dass einige Kunden eine Bewertung abgeben, ohne eine Rezension zu schreiben, und aus diesem Grund die Anzahl der Bewertungen von der Anzahl der Rezensionen abweicht.
.png)
.png)


