
Mitsubishi Diamana BB
Lågt antal (2) - Leverans 1-3 dagar
3 999 kr
Beskrivning
Diamana BB (Blue Board) - den andra profilen i den senaste generationen är designad med alla de traditionella kännetecken som gjort Diamana så omtyckt, inklusive en återgång till de ursprungliga viktklassbeteckningarna 53/63/73/83 och all den tekniska skicklighet och materialinnovation som gjorde varumärket dominerande på touren. För att ge maximalt ökad energiöverföring används en superhögmodulig 80-Ton Dialead Pitch Fiber i skaftdelen. För att sänka vridmomentet och ge större stabilitet används högmodulfiber på 46 ton i skaftets vinkelskikt. Och för att behålla Diamanas "olik alla andra känsla" har Mitsubishi införlivat sitt egenutvecklade Xlink Tech Resin System för att öka den totala styrkan och hållbarheten hos skaftet samtidigt som kolfibervolymen ökar för bättre känsla. Viktiga funktioner inkluderar: En 80-tons DIALEAD Pitch-fiber i butt-sektionen för att maximera stabilitet och energiöverföring - En 46-tons fiber med hög modul i vinkelskikten för att sänka vridmomentet utan att öka vikten - Xlink Tech Resin System för att öka skaftets styrka och hållbarhet.
Specifikation
| Märke | Mitsubishi Chemical |
| Färg | Blå |
| Material | Grafit |
| Serie | Diamana BB |
| Skafttyp | Wood |
Diamana Blue Board Woods Specs
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARALLEL | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| Diamana BB 43 | R2 | 46" | 44g | 0.335" | 3" | 0.596" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | R | 46" | 45g | 0.335" | 3" | 0.598" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | SR | 46" | 47g | 0.335" | 3" | 0.600" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | S | 46" | 48g | 0.335" | 3" | 0.602" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | X | 46" | 49g | 0.335" | 3" | 0.606" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 53 | R | 46" | 50g | 0.335" | 3" | 0.596" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | SR | 46" | 52g | 0.335" | 3" | 0.596" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | S | 46" | 54g | 0.335" | 3" | 0.598" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | X | 46" | 55g | 0.335" | 3" | 0.600" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | TX | 46" | 56g | 0.335" | 3" | 0.600" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 63 | R | 46" | 60g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | SR | 46" | 61g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | S | 46" | 61g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | X | 46" | 62g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | TX | 46" | 62g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.1° | MID |
| Diamana BB 73 | S | 46" | 70g | 0.335" | 3" | 0.602" | 2.9° | MID |
| Diamana BB 73 | X | 46" | 71g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.9° | MID |
| Diamana BB 73 | TX | 46" | 72g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.9° | MID |
| Diamana BB 83 | S | 46" | 80g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.8° | MID |
| Diamana BB 83 | X | 46" | 81g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.8° | MID |
| Diamana BB 83 | TX | 46" | 81g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.8° | MID |
Tip Trimming for Standard Bore Heads: Driver: 0.0”, #3 wood: 0.5”, #5 Wood: 0.75", #7 Wood or greater: 1.0”, then Butt Cut to desired club length after assembly.
Tänk på att vissa kunder väljer att ge ett betyg utan att skriva en recension. Därav kommer antalet betyg att skilja sig ifrån antalet recensioner.
.png)
.png)


