
Mitsubishi TENSEI 1K Pro Hybrid
Beschreibung
Erleben Sie die Perfektion mit dem Mitsubishi TENSEI 1K Pro Hybrid
Entdecken Sie die ultimative Verbindung von Stabilität und Gefühl mit dem TENSEI™ 1K Pro Hybrid. Entwickelt aus der erfolgreichen TENSEI™ 1K Pro Wood Serie, bietet dieser Hybridschaft eine einheitliche, mittelhohe Flugbahn und Spin.
Der TENSEI™ 1K Pro Hybrid vereint die besten Eigenschaften aller Farbvarianten der Wood-Serie in einem einzigen, silbernen Design. Golfer, die nach mehr Ballgeschwindigkeit und höherem Abflug suchen, werden die counterbalanced Struktur und das super-premium 1K Carbon im Griffbereich schätzen.
Für Spieler, die ein sanfteres Gefühl und mehr Stabilität in ihren Hybriden wünschen, ist dieser Schaft die perfekte Wahl. Profitieren Sie von einer gleichmäßigen Leistung ohne Unvollkommenheiten.
NordicaGolf bietet Ihnen die Möglichkeit zur individuellen Anpassung, um Ihr Spiel auf das nächste Level zu heben. Erleben Sie die maßgeschneiderte Perfektion mit unserem Custom Fit Service.
Merkmale
- Mittelhoher Abflug und Spin
- Counterbalanced Struktur für mehr Ballgeschwindigkeit
- Super-premium 1K Carbon für ein sanfteres Gefühl
- Einheitliches Design mit silbernem Band
Vorteile
- Erhöhte Stabilität und Konsistenz
- Perfekte Verbindung von Gefühl und Leistung
- Individuelle Anpassung für Ihr Spiel
Spezifikationen
| Marke | Mitsubishi Chemical |
| Modell | Hybrid |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Graphit |
| Serie | Tensei |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Shaft Type | Hybrid |
SPECS
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP LENGTH | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 60 | R | 42" | 59g | 0.370" | 4" | 0.604" | 4.9° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 60 | S | 42" | 61g | 0.370" | 4" | 0.606" | 4.7° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 70 | R | 42" | 69g | 0.370" | 4" | 0.598" | 3.8° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 70 | S | 42" | 71g | 0.370" | 4" | 0.602" | 3.8° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 70 | X | 42" | 74g | 0.370" | 4" | 0.604" | 3.7° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 80 | R | 42" | 80g | 0.370" | 4" | 0.592" | 3.1° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 80 | S | 42" | 82g | 0.370" | 4" | 0.596" | 3.0° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 80 | X | 42" | 84g | 0.370" | 4" | 0.600" | 3.0° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 90 | S | 42" | 89g | 0.370" | 4" | 0.596" | 2.7° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 90 | X | 42" | 92g | 0.370" | 4" | 0.600" | 2.7° | High |
| TENSEI 1K Pro Hybrid 90 | TX | 42" | 95g | 0.370" | 4" | 0.602" | 2.7° | High |
.png)
.png)
