
Titleist T250 Launch Spec Iron - Single Club
Zubehör auswählen
Beschreibung
Titleist T250 Launch Spec Eisen Set – Erleben Sie Höchstleistung
Erheben Sie Ihr Spiel mit dem Titleist T250 Launch Spec Eisen Set, das speziell für Golfer entwickelt wurde, die maximale Distanz und Präzision suchen. Diese Eisen kombinieren ein leichtes Design mit erhöhter Loft, um Ihnen die ultimative Kontrolle und Geschwindigkeit zu bieten.
Eigenschaften
Das T250 Launch Spec Eisen Set bietet eine moderne, saubere Ästhetik, die Golfer anspricht, die Wert auf Eleganz und Leistung legen. Die Konstruktion aus hochfestem Stahl sorgt für eine robuste und stabile Schlagfläche, die bei jedem Schlag Vertrauen schafft.
Vorteile
- Höhere Ballgeschwindigkeit & Flugbahn: Die innovative L-Face-Design mit V-Taper-Technologie erhöht die Ballgeschwindigkeit und den Abflugwinkel, selbst bei dünnen Treffern, für beeindruckende Weiten.
- Konsistente Leistung & Kontrolle: Die verbesserte Max Impact Technology sorgt für gleichmäßige Schlagweiten und Streuung, während aggressive Rillen in den mittleren und kurzen Eisen die Spin-Kontrolle optimieren.
Spezifikationen
- Set: 5-Eisen bis Gap Wedge (GW)
- Konstruktion: Hollow-Body aus hochfestem Stahl
- Profil: Größer als Standard T250 mit Fokus auf Launch und Vergebung
- Finish: Minimalistisches Design mit glatter Muskelplatte
Custom Fit bei NordicaGolf
Nutzen Sie unser Custom Fitting, um jedes Detail – von Schaft über Länge bis hin zu Griff – individuell an Ihren Schwung anzupassen. So erhalten Sie die optimale Launch, Präzision und Spielkomfort, um das Beste aus Ihrem T250 Launch Spec herauszuholen.
Spezifikationen
| Marke | Titleist |
| HCP | Niedrig, Mittel, Hoch |
| Schläger | Eisen |
| Serie | T250 |
Verwandte Produkte
SPECS
| MODEL | LOFT | LIE | LENGTH |
| T250 | 27° | 60.5° | 38" |
| T250 | 31° | 61° | 37.5" |
| T250 | 35° | 61.5° | 37" |
| T250 | 39° | 62° | 36.5" |
| T250 | 43° | 62.5° | 36" |
| T250 | 47° | 63° | 35.75" |
| T250 | 52° | 63.5° | 35.5" |
| T100 | 20° | 60.5° | 39.5" |
| T100 | 23° | 61° | 39" |
| T100 | 26° | 61.5° | 38.5" |
| T100 | 29° | 62° | 38" |
| T100 | 33° | 62.5° | 37.5" |
| T100 | 37° | 63° | 37" |
| T100 | 41° | 63.5° | 36.5" |
| T100 | 45° | 64° | 36" |
| T100 | 49° | 64° | 35.75" |
| T150 | 19° | 60.5° | 39.5" |
| T150 | 22° | 61° | 39" |
| T150 | 25° | 61.5° | 38.5" |
| T150 | 28° | 62° | 38" |
| T150 | 32° | 62.5° | 37.5" |
| T150 | 36° | 63° | 37" |
| T150 | 40° | 63.5° | 36.5" |
| T150 | 44° | 64° | 36" |
| T150 | 48° | 64° | 35.75" |
| T350 | 20° | 60.5° | 39.5" |
| T350 | 23° | 61° | 39" |
| T350 | 26° | 61.5° | 38.5" |
| T350 | 29° | 62° | 38" |
| T350 | 33° | 62.5° | 37.5" |
| T350 | 38° | 63° | 37" |
| T350 | 43° | 63.5° | 36.5" |
| T350 | 48° | 64° | 36" |
| T350 | 53° | 64° | 35.75" |
.png)
.png)








