
UST-Mamiya PROFORCE V2 HL
Zubehör auswählen
Beschreibung
Erleben Sie den Unterschied mit dem UST-Mamiya PROFORCE V2 HL
Entdecken Sie die ultimative Kontrolle und Leistung mit dem UST-Mamiya PROFORCE V2 HL Golfschaft, speziell entwickelt für Golfer, die zusätzlichen Launch und Spin benötigen.
Der UST-Mamiya PROFORCE V2 HL ist die perfekte Wahl für Golfer, die ihre Schlagweite und Präzision verbessern möchten. Mit seiner innovativen Konstruktion aus luftfahrttauglichen Materialien bietet dieser Schaft eine außergewöhnliche Stabilität und Konsistenz. Die niedrige Torsion sorgt für maximale Kontrolle, selbst bei den größeren Schlägerköpfen von heute, und verbessert die seitliche Stabilität erheblich.
Dank der fortschrittlichen Technologie von UST Mamiya wird mehr Energie auf den Golfball übertragen, was zu einem kraftvolleren und gleichmäßigeren Schwung führt. Egal, ob Sie ein erfahrener Spieler oder ein aufstrebender Amateur sind, der PROFORCE V2 HL hilft Ihnen, Ihr Spiel auf das nächste Level zu heben.
Bei NordicaGolf bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihren Golfschaft individuell anzupassen, um ein personalisiertes Golferlebnis zu gewährleisten. Entdecken Sie die Vielfalt an Anpassungsoptionen und finden Sie den perfekten Schaft für Ihre Bedürfnisse.
Hauptmerkmale
- Speziell entwickelt für zusätzlichen Launch und Spin
- Gefertigt aus luftfahrttauglichen Materialien für höchste Stabilität
- Niedrige Torsion für maximale Kontrolle
- Verbesserte seitliche Stabilität für größere Schlägerköpfe
- Erhöhte Energieübertragung für kraftvolle Schläge
Technische Spezifikationen
- Verfügbar in verschiedenen Flex-Optionen
- Geeignet für alle Golfer, die eine höhere Flugbahn wünschen
- Optimiert für eine gleichmäßige Schwungbahn
Erleben Sie die überlegene Leistung des UST-Mamiya PROFORCE V2 HL und verbessern Sie Ihr Spiel mit NordicaGolf. Bestellen Sie noch heute und genießen Sie die Vorteile eines maßgeschneiderten Golfschafts!
Spezifikationen
| Marke | UST-Mamiya |
| Material | Graphit |
| Serie | PROFORCE V2 HL |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Verwandte Produkte
SPECS
| Description | Flex | Weight | Torque | Launch | Butt OD | Tip OD | Tip Parallel | Length |
| PROFORCE V2 5A | A | 56g | 3.7 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 5R | R | 57g | 3.7 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 5S | S | 57g | 3.7 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 6R | R | 65g | 3.0 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 6S | S | 66g | 3.0 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 6X | X | 66g | 2.9 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 7S | S | 76g | 2.2 | Mid | .605" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 7X | X | 76g | 2.2 | Mid | .605" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 8S | S | 86g | 1.8 | Low-Mid | .605" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 8X | X | 86g | 1.8 | Low-Mid | .605" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 5L | L | 51g | 5.1 | High | .610" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 5A | A | 51g | 4.5 | High | .610" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 5R | R | 52g | 4.2 | High | .610" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 5S | S | 52g | 4.2 | High | .610" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 6R | R | 63g | 4.3 | High | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 6S | S | 64g | 4.2 | High | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 6X | X | 65g | 4.2 | High | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 85A | A | 79g | 3.2 | Mid-High | .600" | .370" | 3.5" | 41" |
| PROFORCE V2 85R | R | 84g | 3.2 | Mid-High | .600" | .370" | 3.5" | 41" |
| PROFORCE V2 85S | S | 86g | 3.2 | Mid-High | .605" | .370" | 3.5" | 41" |
| PROFORCE V2 85X | X | 90g | 3.2 | Mid-High | .610" | .370" | 3.5" | 41" |
.png)
.png)





