
UST-Mamiya Quantum Speed TSPX
Zubehör auswählen
Beschreibung
Erleben Sie die Perfektion: UST-Mamiya Quantum Speed TSPX
Entdecken Sie die ultimative Kombination aus Leichtigkeit und Kontrolle mit dem UST-Mamiya Quantum Speed TSPX Golfschlägerschaft. Dieses Meisterwerk der Technik ist speziell für Golfer entwickelt, die ihre Schlaggeschwindigkeit maximieren und gleichzeitig höchste Präzision und Gefühl bewahren möchten.
Herausragende Eigenschaften
Der UST-Mamiya Quantum Speed TSPX ist aus einer exklusiven Mischung von hochmoduligen Carbonfasern und gehärteten Harzsystemen gefertigt, um eine optimale Leistung bei minimalem Gewicht zu gewährleisten. Diese fortschrittliche Konstruktion sorgt für eine bemerkenswerte Stabilität und Konsistenz vom Driver bis zum Wedge.
Vorteile für Ihr Spiel
Mit einem perfekt abgestimmten Gewicht, Flex und Flexprofil bietet dieser Schaft eine unvergleichliche Erhöhung der Schlägerkopfgeschwindigkeit. Erleben Sie eine neue Dimension der Kontrolle und Präzision, die Ihr Spiel auf das nächste Level hebt. Der Quantum Speed TSPX ist die ideale Wahl für Golfer, die sowohl Leistung als auch Gefühl schätzen.
Technische Spezifikationen
- Material: Hochmodulige Carbonfasern
- Gewicht: Ultraleicht
- Flex: Optimiert für maximale Geschwindigkeit
- Flexprofil: Konsistenz vom Driver bis zum Wedge
Individuelle Anpassung bei NordicaGolf
Profitieren Sie von unseren maßgeschneiderten Anpassungsoptionen bei NordicaGolf. Passen Sie Ihren Quantum Speed TSPX Schaft an Ihre individuellen Bedürfnisse an und erleben Sie eine personalisierte Golferfahrung, die perfekt zu Ihrem Spielstil passt.
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihr Golfspiel mit dem UST-Mamiya Quantum Speed TSPX zu revolutionieren. Bestellen Sie noch heute und erleben Sie die perfekte Symbiose aus Leistung und Präzision!
Spezifikationen
| Marke | UST-Mamiya |
| Material | Graphit |
| Serie | Quantum Speed TSPX |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Verwandte Produkte
SPECS
| DESCRIPTION | FLEX | WEIGHT | TORQUE | LAUNCH | TIP OD | TIP PARALLEL | LENGTH |
| TSPX 3F1 Wood | L | 36g | 8.4° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 45" |
| TSPX 3F2 Wood | A | 38g | 8.0° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 3F3 Wood | R | 38g | 7.9° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 4F1 Wood | L | 47g | 5.2° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 4F2 Wood | A | 48g | 5.1° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 4F3 Wood | R | 48g | 5.0° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 4F1 Fairway | L | 48g | 4.0° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 43" |
| TSPX 4F2 Fairway | A | 50g | 4.2° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 43" |
| TSPX 4F3 Fairway | R | 51g | 3.9° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 43" |
| TSPX 45 F1 Irons | L | 51g | 4.7° | Mid-High | 0.370" | 5.5" | 42" |
| TSPX 50 F2 Irons | A | 55g | 4.7° | Mid-High | 0.370" | 5.5" | 42" |
| TSPX 55 F3 Irons | R | 57g | 4.7° | Mid-High | 0.370" | 5.5" | 42" |
| TSPX 50 Wedge | WEDGE | 48g | 3.4° | Mid-High | 0.355" | Taper | 36" |
| TSPX 65 Wedge | WEDGE | 65g | 3.4° | Mid-High | 0.355" | Taper | 37" |
.png)
.png)





