
Mitsubishi Diamana RB
Nur noch 1 verfügbar
€344
Beschreibung
Diamana™ RB – Präzision und Leistung vereint
Erleben Sie die perfekte Kombination aus Tradition und Innovation mit dem Diamana™ RB Golfschaft. Entwickelt für Golfer, die eine höhere Abflugwinkel suchen, bietet dieser Schaft eine aktive Spitze für mühelose Ballstarts und präzise Kontrolle auf dem Fairway.
Herausragende Merkmale
Der Diamana™ RB ist mit modernster Technologie ausgestattet, um Ihre Leistung zu maximieren:
- 80-Tonnen DIALEAD Pitch Fiber im Griffbereich für optimale Stabilität und Energieübertragung
- Hochmodulige 46-Tonnen-Fasern in Winkelplis für geringeren Drehmoment ohne zusätzliches Gewicht
- Xlink Tech™ Harzsystem für erhöhte Festigkeit und Haltbarkeit
Für wen ist der Diamana™ RB geeignet?
Ideal für Golfer, die mehr Geschwindigkeit und Kontrolle wünschen, ohne Kompromisse bei der Präzision einzugehen. Perfekt für Spieler, die einen Schaft mit aktiver Spitze bevorzugen.
Technische Spezifikationen
- Gewichtsklassen: 53/63/73/83
- Profil: Red Board
- Launch: Höher als BB
Entdecken Sie die maßgeschneiderte Passform bei NordicaGolf und erleben Sie, wie der Diamana™ RB Ihr Spiel auf das nächste Level hebt.
Spezifikationen
| Marke | Mitsubishi Chemical |
| Modell | Wood |
| Farbe | Rot |
| Material | Graphit |
| Serie | Diamana RB |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Verwandte Produkte
SPECS
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT/GMS | TIP OD | TIP LENGTH | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| Diamana™ RB 43 | R2 | 46 | 44 | 0.335 | 3 | 0.596 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | R | 46 | 45 | 0.335 | 3 | 0.598 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | SR | 46 | 47 | 0.335 | 3 | 0.600 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | S | 46 | 48 | 0.335 | 3 | 0.602 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | X | 46 | 49 | 0.335 | 3 | 0.606 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 53 | R | 46 | 50 | 0.335 | 3 | 0.596 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | SR | 46 | 52 | 0.335 | 3 | 0.596 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | S | 46 | 54 | 0.335 | 3 | 0.598 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | X | 46 | 55 | 0.335 | 3 | 0.600 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | TX | 46 | 56 | 0.335 | 3 | 0.600 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 63 | R | 46 | 60 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | SR | 46 | 61 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | S | 46 | 61 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | X | 46 | 62 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | TX | 46 | 62 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.1 | MID |
| Diamana™ RB 73 | S | 46 | 70 | 0.335 | 3 | 0.602 | 2.9 | MID |
| Diamana™ RB 73 | X | 46 | 71 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.9 | MID |
| Diamana™ RB 73 | TX | 46 | 72 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.9 | MID |
| Diamana™ RB 83 | S | 46 | 80 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
| Diamana™ RB 83 | X | 46 | 81 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
| Diamana™ RB 83 | TX | 46 | 81 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
Bitte beachten Sie, dass einige Kunden eine Bewertung abgeben, ohne eine Rezension zu schreiben, und aus diesem Grund die Anzahl der Bewertungen von der Anzahl der Rezensionen abweicht.
.png)
.png)







